zmk/app/boards/shields/atreus42/atreus42.dtsi
2023-06-13 00:44:15 -07:00

46 lines
1.8 KiB
Text

/*
* Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
*
* SPDX-License-Identifier: MIT
*/
#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>
/ {
chosen {
zmk,kscan = &kscan0;
zmk,matrix_transform = &default_transform;
};
default_transform: keymap_transform_0 {
compatible = "zmk,matrix-transform";
columns = <11>;
rows = <4>;
// | MX1 | MX2 | MX3 | MX4 | MX5 | | MX6 | MX7 | MX8 | MX9 | MX10 |
// | MX11 | MX12 | MX13 | MX14 | MX15 | | MX16 | MX17 | MX18 | MX19 | MX20 |
// | MX21 | MX22 | MX23 | MX24 | MX25 | | MX26 | MX27 | MX28 | MX29 | MX30 |
// | MX31 | MX32 | MX33 | MX34 | MX35 | MX36 | MX37 | MX38 | MX39 | MX40 | MX41 | MX42 |
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(2,5) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10)
>;
};
kscan0: kscan {
compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
label = "KSCAN";
diode-direction = "col2row";
row-gpios
= <&pro_micro_a 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)> /* D8/A8 */
, <&pro_micro_a 9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)> /* D9/A9 */
, <&pro_micro_a 10 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)> /* D10/A10 */
, <&pro_micro_d 16 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)> /* D16 */
;
};
};