zmk/app/dts/layouts/foostan/corne.dtsi
Peter Johanson e0339a2a57 feat: Add shared layout .dtsi files to promote reuse.
* Add Corne and Ferris shared layouts, and update the respective
  shields to use them.
* Add a sample Hummingbird physical layout for testing posix xiao.
* Add Sofle physical layout as an additional reference.
2024-09-05 12:22:08 -06:00

121 lines
No EOL
6.9 KiB
Text

#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
foostan_corne_6col_layout: foostan_corne_6col_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "6-column";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 450 312 1200 450 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 548 283 2400 548 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 752 283 (-2400) 852 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 312 (-1200) 950 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 950 312 0 0 0>
;
};
foostan_corne_5col_layout: foostan_corne_5col_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "5-column";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 250 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 312 1200 350 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 448 283 2400 448 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 652 283 (-2400) 752 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 750 312 (-1200) 850 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 312 0 0 0>
;
};
foostan_corne_position_map {
compatible = "zmk,physical-layout-position-map";
complete;
twelve {
physical-layout = <&foostan_corne_6col_layout>;
positions
= < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>
, <12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>
, <24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>
, < 36 37 38 39 40 41 >;
};
ten {
physical-layout = <&foostan_corne_5col_layout>;
positions
= <36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37>
, <38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39>
, <40 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41>
, < 30 31 32 33 34 35 >;
};
};
};