zmk/app/dts/layouts/cuddlykeyboards/ferris.dtsi
Peter Johanson 5616e017d7 feat: Add shared layout .dtsi files to promote reuse.
* Add Corne and Ferris shared layouts, and update the respective
  shields to use them.
* Add a sample Hummingbird physical layout for testing posix xiao.
* Add Sofle physical layout as an additional reference.
2024-09-02 22:31:38 -06:00

45 lines
2.7 KiB
Text

#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
cuddlykeyboards_ferris_layout: cuddlykeyboards_ferris_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "Default";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 95 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 32 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 28 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 42 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 42 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 28 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 32 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 95 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 195 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 132 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 129 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 142 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 142 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 129 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 132 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 195 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 295 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 231 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 229 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 242 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 242 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 229 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 231 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 295 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 330 355 1500 430 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 430 355 3000 430 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 670 355 (-3000) 770 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 770 355 (-1500) 770 455>
;
};
};