zmk/app/boards/shields/hummingbird/hummingbird.overlay
Peter Johanson e0339a2a57 feat: Add shared layout .dtsi files to promote reuse.
* Add Corne and Ferris shared layouts, and update the respective
  shields to use them.
* Add a sample Hummingbird physical layout for testing posix xiao.
* Add Sofle physical layout as an additional reference.
2024-09-05 12:22:08 -06:00

94 lines
3.8 KiB
Text

/*
* Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
*
* SPDX-License-Identifier: MIT
*/
#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
chosen {
zmk,kscan = &kscan0;
};
default_transform: keymap_transform_0 {
compatible = "zmk,matrix-transform";
columns = <7>;
rows = <6>;
map = <
RC(0,0) RC(1,0) RC(0,1) RC(1,1) RC(0,2) RC(1,2) RC(0,3) RC(1,3) RC(0,4) RC(1,4)
RC(2,0) RC(3,0) RC(2,1) RC(3,1) RC(2,2) RC(3,2) RC(2,3) RC(3,3) RC(2,4) RC(3,4)
RC(4,0) RC(5,0) RC(4,1) RC(5,2) RC(4,3) RC(5,3)
RC(5,1) RC(4,2) RC(5,4) RC(4,4)
>;
};
kscan0: kscan_0 {
compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
wakeup-source;
diode-direction = "row2col";
col-gpios
= <&xiao_d 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&xiao_d 7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&xiao_d 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&xiao_d 9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&xiao_d 10 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
;
row-gpios
= <&xiao_d 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&xiao_d 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&xiao_d 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&xiao_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&xiao_d 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&xiao_d 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
;
};
layout_0: layout_0 {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "Default";
transform = <&default_transform>;
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 600 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 600 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 325 350 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 425 375 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 575 375 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 675 350 0 0 0>
;
};
};